VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,324,620,945 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/16 まで。
合計転送トラフィック量は 910,457.42 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,842,907.6 GB  580,732,231
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,256.7 GB  5,310,310,104
3 Russian Federation  87,223,198.4 GB  1,386,844,425
4 Japan  66,481,522.3 GB  688,818,194
5 United States  52,074,227.3 GB  1,074,282,338
6 Taiwan  49,896,205.1 GB  786,441,832
7 France  45,857,766.6 GB  585,854,020
8 Indonesia  37,783,236.1 GB  883,293,577
9 India  35,339,640.4 GB  764,178,883
10 China  29,405,674.8 GB  770,076,545
11 Viet Nam  28,890,755.8 GB  493,263,072
12 Thailand  19,157,957.8 GB  342,865,336
13 United Arab Emirates  15,470,037.7 GB  515,435,290
14 Hong Kong  14,505,211.2 GB  235,109,548
15 Philippines  12,725,243.4 GB  314,030,020
16 Myanmar  12,701,863.0 GB  223,756,269
17 Malaysia  11,694,439.8 GB  138,846,689
18 Turkmenistan  11,335,602.8 GB  153,361,939
19 Bangladesh  9,447,128.8 GB  386,863,206
20 Ukraine  9,255,436.7 GB  528,971,074
21 Canada  7,952,964.1 GB  81,519,643
22 Saudi Arabia  7,813,716.5 GB  107,262,858
23 Germany  7,748,540.8 GB  238,618,520
24 Turkey  6,619,298.5 GB  97,410,150
25 Singapore  6,587,722.7 GB  378,265,898
26 Iraq  5,623,166.9 GB  223,955,053
27 Australia  5,459,546.3 GB  111,671,020
28 Brazil  5,161,067.8 GB  1,360,855,932
29 United Kingdom  5,137,530.9 GB  125,475,677
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,532.1 GB  72,696,755
31 Pakistan  4,278,355.9 GB  103,734,227
32 Nigeria  3,571,251.3 GB  429,118,748
33 Cambodia  3,136,485.8 GB  91,735,789
34 Kenya  3,043,441.1 GB  182,644,912
35 Mexico  2,430,898.0 GB  43,285,634
36 Oman  1,967,445.6 GB  35,932,407
37 Spain  1,914,857.1 GB  20,473,278
38 Netherlands  1,887,769.9 GB  49,442,406
39 Argentina  1,877,034.0 GB  25,518,792
40 Armenia  1,450,883.4 GB  4,856,018
41 Egypt  1,341,205.1 GB  37,354,066
42 Qatar  1,323,078.2 GB  18,724,251
43 Algeria  1,319,053.2 GB  36,631,399
44 Nepal  1,318,814.9 GB  19,590,881
45 Syrian Arab Republic  1,273,609.7 GB  234,727,905
46 Jordan  1,265,463.0 GB  25,219,715
47 Italy  1,206,946.0 GB  14,691,606
48 New Zealand  1,110,717.2 GB  14,821,350
49 Kyrgyzstan  1,100,661.1 GB  12,386,804
50 Somalia  1,090,960.1 GB  49,623,308
51 Macau  1,041,200.7 GB  18,922,590
52 Sudan  1,025,045.4 GB  38,721,693
53 Kazakhstan  1,018,500.5 GB  14,876,941
54 Colombia  1,008,223.3 GB  19,436,226
55 Sweden  988,131.0 GB  17,035,899
56 Ghana  928,898.9 GB  54,709,818
57 Austria  922,411.9 GB  14,493,665
58 Venezuela  836,114.4 GB  25,535,040
59 Chile  808,899.0 GB  14,007,419
60 Belarus  799,672.7 GB  21,365,306
61 Romania  776,023.2 GB  13,363,542
62 Peru  758,292.1 GB  10,490,807
63 Ethiopia  742,610.3 GB  38,646,671
64 Mongolia  691,328.7 GB  11,271,921
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,271.6 GB  18,898,082
66 Kuwait  661,261.9 GB  10,222,199
67 Morocco  644,813.6 GB  25,160,670
68 Poland  624,290.1 GB  8,720,390
69 Cote D'ivoire  608,252.2 GB  9,079,860
70 Azerbaijan  594,229.1 GB  10,522,017
71 Latvia  585,661.1 GB  2,996,978
72 Yemen  565,580.8 GB  19,303,722
73 Ecuador  561,538.9 GB  53,492,330
74 Norway  541,288.2 GB  4,667,284
75 Switzerland  510,250.4 GB  33,971,107
76 Palestinian Territory Occupied  497,428.2 GB  12,358,058
77 Belgium  465,764.1 GB  6,230,147
78 South Africa  456,244.4 GB  16,886,325
79 Finland  431,879.8 GB  3,880,038
80 Tanzania United Republic of  415,936.0 GB  10,558,485
81 Israel  395,591.6 GB  8,956,853
82 Afghanistan  391,958.9 GB  14,597,864
83 Uganda  369,955.1 GB  18,826,748
84 Portugal  362,336.8 GB  5,669,705
85 Denmark  328,866.2 GB  2,997,922
86 Lithuania  317,365.1 GB  4,036,244
87 Hungary  314,564.5 GB  4,807,313
88 Czech Republic  313,282.9 GB  4,890,090
89 Georgia  290,503.5 GB  3,504,533
90 Guinea  280,197.7 GB  8,522,859
91 Greece  259,968.2 GB  3,717,703
92 Sri Lanka  249,324.1 GB  6,431,322
93 Bahrain  223,656.1 GB  3,606,805
94 Gabon  216,441.3 GB  2,336,220
95 Tunisia  215,828.5 GB  6,038,402
96 Brunei Darussalam  210,245.6 GB  1,595,960
97 Bulgaria  209,375.3 GB  4,102,119
98 Dominican Republic  206,934.5 GB  6,811,835
99 Lebanon  202,006.7 GB  8,996,430
100 Guatemala  201,046.4 GB  4,359,076
101 Uzbekistan  200,379.3 GB  3,942,569
102 Serbia  195,901.6 GB  3,528,816
103 Panama  181,074.4 GB  4,923,576
104 Bolivia  180,019.2 GB  3,175,612
105 Djibouti  162,228.3 GB  4,232,413
106 Paraguay  153,542.4 GB  2,051,752
107 Ireland  134,858.4 GB  1,869,402
108 Slovenia  132,199.7 GB  1,543,615
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,446.7 GB  1,123,232
110 Costa Rica  113,026.5 GB  1,680,200
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,323.9 GB  1,226,901
112 Moldova Republic of  105,818.9 GB  2,664,468
113 Albania  102,914.8 GB  2,331,383
114 Bosnia and Herzegowina  102,665.2 GB  932,522
115 Cuba  102,119.2 GB  2,629,037
116 Mauritius  98,360.1 GB  1,307,337
117 Jamaica  90,253.5 GB  2,057,714
118 Bhutan  81,011.0 GB  1,677,734
119 Estonia  80,026.2 GB  1,045,965
120 Uruguay  75,721.0 GB  1,109,878
121 Luxembourg  60,510.5 GB  1,316,468
122 Honduras  59,874.8 GB  1,388,413
123 Benin  59,534.7 GB  6,813,848
124 Antigua and Barbuda  58,007.5 GB  1,620,640
125 Cyprus  54,720.8 GB  4,711,200
126 Togo  53,778.0 GB  1,410,546
127 Maldives  51,608.1 GB  900,867
128 Senegal  50,781.8 GB  1,932,506
129 Guam  50,291.8 GB  977,380
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,415
131 Macedonia  41,821.4 GB  652,579
132 Trinidad and Tobago  41,557.8 GB  635,941
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,271.2 GB  3,189,496
135 Rwanda  35,465.2 GB  1,179,942
136 Timor-leste  33,883.9 GB  735,781
137 Mozambique  33,191.5 GB  2,372,091
138 El Salvador  32,745.9 GB  868,867
139 Fiji  29,587.3 GB  814,956
140 Barbados  28,549.0 GB  341,908
141 Madagascar  28,477.4 GB  749,350
142 Nicaragua  26,944.7 GB  519,732
143 Malta  26,517.5 GB  501,294
144 Namibia  25,279.3 GB  749,725
145 Iceland  24,696.8 GB  746,191
146 Tajikistan  24,604.8 GB  1,195,119
147 Puerto Rico  23,960.3 GB  632,572
148 Palau  23,787.3 GB  180,472
149 Reunion  23,170.7 GB  93,088
150 Seychelles  22,021.1 GB  3,411,081
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,797
152 Congo The Democratic Republic of The  21,026.6 GB  1,431,472
153 Angola  20,398.8 GB  720,579
154 Mali  18,144.2 GB  1,056,011
155 Burkina Faso  17,961.8 GB  1,556,322
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,079
157 Bahamas  17,457.8 GB  345,070
158 Mauritania  17,442.5 GB  527,586
159 Zambia  16,169.4 GB  652,032
160 Zimbabwe  15,879.1 GB  2,279,378
161 Saint Lucia  14,842.2 GB  180,023
162 Guyana  13,789.3 GB  297,509
163 Malawi  13,144.4 GB  187,843
164 Papua New Guinea  12,447.9 GB  191,711
165 Suriname  11,114.7 GB  309,139
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,665.3 GB  127,327
168 Haiti  9,157.0 GB  385,665
169 Belize  8,800.2 GB  514,515
170 French Polynesia  8,642.7 GB  185,011
171 Gambia  8,452.5 GB  3,636,025
172 Aruba  8,355.8 GB  91,651
173 Botswana  8,214.3 GB  189,199
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.9 GB  98,385
175 Curacao  6,807.1 GB  131,421
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,149.7 GB  59,315
178 South Sudan  6,081.8 GB  332,287
179 Dominica  5,263.2 GB  293,460
180 Martinique  5,197.8 GB  74,457
181 Equatorial Guinea  5,122.4 GB  314,592
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.4 GB  122,122
184 Grenada  3,862.9 GB  86,852
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,056
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,344.7 GB  36,858
188 Guadeloupe  3,017.1 GB  42,557
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,188
191 Andorra  2,847.7 GB  71,430
192 Cape Verde  2,648.0 GB  123,608
193 Cayman Islands  2,527.9 GB  57,081
194 Tonga  2,298.2 GB  164,483
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,745
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,605
197 Sint Maarten  1,988.9 GB  50,388
198 Micronesia Federated States of  1,961.7 GB  88,215
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,418
201 Solomon Islands  1,774.2 GB  74,435
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.1 GB  20,757
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,494
206 Lesotho  1,130.4 GB  55,750
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,406
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,691
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,779
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4