VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,324,815,424 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/16。
流量通过 VPN 传输总额为 910,468.41 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,844,410.9 GB  580,740,650
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,261.6 GB  5,310,310,122
3 Russian Federation  87,223,640.7 GB  1,386,845,952
4 Japan  66,482,465.0 GB  688,827,568
5 United States  52,075,061.9 GB  1,074,326,041
6 Taiwan  49,896,667.8 GB  786,445,943
7 France  45,858,018.1 GB  585,858,246
8 Indonesia  37,783,703.3 GB  883,299,755
9 India  35,340,084.7 GB  764,184,358
10 China  29,405,788.7 GB  770,078,545
11 Viet Nam  28,891,377.8 GB  493,268,426
12 Thailand  19,158,229.3 GB  342,868,174
13 United Arab Emirates  15,470,148.0 GB  515,437,277
14 Hong Kong  14,505,345.6 GB  235,112,128
15 Philippines  12,725,406.2 GB  314,030,973
16 Myanmar  12,702,026.5 GB  223,756,976
17 Malaysia  11,694,553.7 GB  138,847,777
18 Turkmenistan  11,335,816.8 GB  153,363,130
19 Bangladesh  9,447,143.4 GB  386,863,598
20 Ukraine  9,255,505.3 GB  528,976,832
21 Canada  7,953,097.3 GB  81,520,805
22 Saudi Arabia  7,813,872.4 GB  107,263,678
23 Germany  7,748,575.7 GB  238,623,145
24 Turkey  6,619,366.8 GB  97,411,464
25 Singapore  6,587,772.7 GB  378,269,456
26 Iraq  5,623,199.8 GB  223,955,547
27 Australia  5,459,655.4 GB  111,672,305
28 Brazil  5,161,132.4 GB  1,360,866,845
29 United Kingdom  5,137,629.9 GB  125,477,175
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,611.5 GB  72,697,577
31 Pakistan  4,278,410.0 GB  103,735,527
32 Nigeria  3,571,390.6 GB  429,127,728
33 Cambodia  3,136,538.8 GB  91,736,327
34 Kenya  3,043,443.5 GB  182,644,989
35 Mexico  2,430,936.1 GB  43,286,613
36 Oman  1,967,493.5 GB  35,932,918
37 Spain  1,914,895.7 GB  20,475,600
38 Netherlands  1,887,774.7 GB  49,444,464
39 Argentina  1,878,597.6 GB  25,533,869
40 Armenia  1,450,884.3 GB  4,856,032
41 Egypt  1,341,211.5 GB  37,354,158
42 Qatar  1,323,087.9 GB  18,724,345
43 Algeria  1,319,063.0 GB  36,631,503
44 Nepal  1,318,822.8 GB  19,590,990
45 Syrian Arab Republic  1,273,618.7 GB  234,728,173
46 Jordan  1,265,471.9 GB  25,219,761
47 Italy  1,206,952.2 GB  14,691,707
48 New Zealand  1,110,735.2 GB  14,821,681
49 Kyrgyzstan  1,100,714.6 GB  12,387,371
50 Somalia  1,091,031.9 GB  49,624,458
51 Macau  1,041,205.7 GB  18,922,703
52 Sudan  1,025,082.0 GB  38,722,244
53 Kazakhstan  1,018,511.5 GB  14,877,131
54 Colombia  1,008,234.0 GB  19,436,820
55 Sweden  988,131.7 GB  17,036,042
56 Ghana  928,930.8 GB  54,711,207
57 Austria  922,412.9 GB  14,493,762
58 Venezuela  836,137.8 GB  25,535,515
59 Chile  808,917.2 GB  14,007,612
60 Belarus  799,680.4 GB  21,365,580
61 Romania  776,024.4 GB  13,363,594
62 Peru  758,300.4 GB  10,490,983
63 Ethiopia  742,618.0 GB  38,646,866
64 Mongolia  691,329.8 GB  11,271,933
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,281.3 GB  18,898,189
66 Kuwait  661,268.5 GB  10,222,265
67 Morocco  644,816.6 GB  25,160,840
68 Poland  624,295.3 GB  8,720,531
69 Cote D'ivoire  608,345.5 GB  9,082,110
70 Azerbaijan  594,233.9 GB  10,522,024
71 Latvia  585,667.0 GB  2,996,981
72 Yemen  565,627.9 GB  19,304,064
73 Ecuador  561,548.2 GB  53,492,659
74 Norway  541,293.8 GB  4,667,294
75 Switzerland  510,259.7 GB  33,977,914
76 Palestinian Territory Occupied  497,428.6 GB  12,358,066
77 Belgium  465,769.4 GB  6,230,210
78 South Africa  456,253.7 GB  16,886,476
79 Finland  431,880.4 GB  3,880,048
80 Tanzania United Republic of  415,944.0 GB  10,558,615
81 Israel  395,596.6 GB  8,957,015
82 Afghanistan  391,989.3 GB  14,598,642
83 Uganda  369,957.1 GB  18,826,925
84 Portugal  362,341.6 GB  5,669,743
85 Denmark  328,866.2 GB  2,997,941
86 Lithuania  317,365.5 GB  4,036,258
87 Hungary  314,571.6 GB  4,807,345
88 Czech Republic  313,283.2 GB  4,890,113
89 Georgia  290,504.5 GB  3,504,553
90 Guinea  280,205.0 GB  8,523,005
91 Greece  259,968.4 GB  3,717,721
92 Sri Lanka  249,328.6 GB  6,431,409
93 Bahrain  223,656.9 GB  3,606,813
94 Gabon  216,565.0 GB  2,337,533
95 Tunisia  215,828.5 GB  6,038,419
96 Brunei Darussalam  210,246.2 GB  1,595,964
97 Bulgaria  209,377.4 GB  4,102,124
98 Dominican Republic  206,948.4 GB  6,812,154
99 Lebanon  202,008.2 GB  8,996,449
100 Guatemala  201,048.5 GB  4,359,120
101 Uzbekistan  200,379.3 GB  3,942,958
102 Serbia  195,901.7 GB  3,528,817
103 Panama  181,081.0 GB  4,923,703
104 Bolivia  180,024.2 GB  3,175,744
105 Djibouti  162,228.8 GB  4,232,420
106 Paraguay  153,543.0 GB  2,051,816
107 Ireland  134,859.0 GB  1,869,432
108 Slovenia  132,199.7 GB  1,543,615
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,450.0 GB  1,123,247
110 Costa Rica  113,027.8 GB  1,680,322
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,324.9 GB  1,226,912
112 Moldova Republic of  105,819.0 GB  2,664,480
113 Albania  102,914.8 GB  2,331,384
114 Bosnia and Herzegowina  102,665.2 GB  932,524
115 Cuba  102,123.8 GB  2,629,351
116 Mauritius  98,361.0 GB  1,307,352
117 Jamaica  90,257.7 GB  2,057,729
118 Bhutan  81,011.6 GB  1,677,742
119 Estonia  80,026.4 GB  1,045,967
120 Uruguay  75,723.8 GB  1,109,935
121 Luxembourg  60,510.5 GB  1,316,469
122 Honduras  59,875.4 GB  1,388,457
123 Benin  59,535.0 GB  6,813,927
124 Antigua and Barbuda  58,007.5 GB  1,620,642
125 Cyprus  54,720.9 GB  4,716,031
126 Togo  53,778.0 GB  1,410,547
127 Maldives  51,608.4 GB  900,868
128 Senegal  50,782.6 GB  1,932,509
129 Guam  50,291.8 GB  977,382
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,415
131 Macedonia  41,821.4 GB  652,579
132 Trinidad and Tobago  41,558.0 GB  635,988
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,272.0 GB  3,189,502
135 Rwanda  35,473.0 GB  1,180,067
136 Timor-leste  33,883.9 GB  735,781
137 Mozambique  33,191.5 GB  2,372,130
138 El Salvador  32,746.5 GB  868,870
139 Fiji  29,587.3 GB  814,956
140 Barbados  28,549.0 GB  341,912
141 Madagascar  28,477.4 GB  749,350
142 Nicaragua  26,956.9 GB  519,763
143 Malta  26,517.5 GB  501,294
144 Namibia  25,279.3 GB  749,735
145 Iceland  24,696.8 GB  746,201
146 Tajikistan  24,604.9 GB  1,195,127
147 Puerto Rico  23,960.3 GB  632,613
148 Palau  23,787.5 GB  180,510
149 Reunion  23,173.7 GB  93,095
150 Seychelles  22,021.4 GB  3,411,123
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,797
152 Congo The Democratic Republic of The  21,027.0 GB  1,431,497
153 Angola  20,398.8 GB  720,622
154 Mali  18,144.2 GB  1,056,012
155 Burkina Faso  17,961.8 GB  1,556,322
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,080
157 Bahamas  17,457.8 GB  345,070
158 Mauritania  17,442.5 GB  527,588
159 Zambia  16,169.4 GB  652,034
160 Zimbabwe  15,879.1 GB  2,279,378
161 Saint Lucia  14,842.2 GB  180,023
162 Guyana  13,789.5 GB  297,513
163 Malawi  13,144.4 GB  187,844
164 Papua New Guinea  12,448.1 GB  191,714
165 Suriname  11,114.7 GB  309,140
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,665.3 GB  127,337
168 Haiti  9,157.0 GB  385,665
169 Belize  8,800.2 GB  514,515
170 French Polynesia  8,644.1 GB  185,016
171 Gambia  8,452.8 GB  3,636,028
172 Aruba  8,355.8 GB  91,653
173 Botswana  8,214.3 GB  189,202
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.9 GB  98,385
175 Curacao  6,808.1 GB  131,422
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,149.7 GB  59,315
178 South Sudan  6,082.6 GB  332,295
179 Dominica  5,263.2 GB  293,460
180 Martinique  5,197.8 GB  74,457
181 Equatorial Guinea  5,122.4 GB  314,592
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.4 GB  122,122
184 Grenada  3,862.9 GB  86,852
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,060
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,344.9 GB  36,860
188 Guadeloupe  3,017.1 GB  42,557
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,239
191 Andorra  2,848.7 GB  71,457
192 Cape Verde  2,648.0 GB  123,609
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.2 GB  164,483
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,745
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,605
197 Sint Maarten  1,988.9 GB  50,392
198 Micronesia Federated States of  1,962.5 GB  88,216
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,418
201 Solomon Islands  1,774.2 GB  74,435
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.1 GB  20,757
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,406
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,691
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,779
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4